¿Qué es el SNIP?) Financiamiento externo de la Inversión Sistema de Información de Preinversión Sistema de Capacitación
El Programa de Inversión Pública
Políticas y Estrategias
Comité Técnico de Inversiones
Documentos
Cooperación Externa
Sistema de Preinversión
Enlaces
   Presidencia de la República
   Instituciones del Gobierno
   Otros Poderes del Estado
   Sitios de Inversión Publica
Contáctenos
 
Residencial Los Robles, Edificio MIFIC.Costado Este Hotel Intercontinental Metrocentro

Tel.: (505) 2267-0146
Fax
: (505) 2267-5331

webmaster@snip.gob.ni

 

Web Mail

 
 
  El Programa de Inversión Pública

PIP Recursos Internos Recursos Externos Total
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
2010 3,072.1 0 5,457.1 0 8,529.1 0
2009 3,194.5 3,174.5 4,974.7 4,334.2 8,169.3 7,508.7
2008 2,875.6 2,602.5 6,194.5 4,783.0 9,070.2 7,385.5
2007 2,896.2 2,770.7 6,434.1 5,122.2 9,330.3 7,892.9
2006 2,466.3 2,148.7 6,633.3 4,990.2 9,099.6 7,138.9
2005 2,251.1 2,150.7 4,759.1 6,036.7 7,010.2 8,187.4
2004 1,394.4 1,410.9 4,493.3 5,491.0 5,887.7 6,901.9
2003 1,084.5 973.2 3,524.1 3,991.9 4,608.6 4,965.1
2002 819.9 713.7 3,204.2 3,740.2 4,024.1 4,453.9
2001 2,040.6 1,252.0 4,554.5 4,105.9 6,595.1 5,357.9
2000 1,581.5 1,684.1 3,939.4 3,821.8 5,520.9 5,505.9
1999 1,861.1 1,709.0 2,839.9 3,446.3 4,701.0 5,155.3
1998 660.3 787.3 1,954.7 2,028.9 2,615.0 2,816.3
1997 519.7 504.0 2,133.9 2,081.9 2,653.6 2,585.9

Cifras en Millones de Córdobas

 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) - Ministerio de Hacienda y Crédito Público